Сейчас всë загрузим...
Одним из главных преимуществ применения антивандальных пластиковых шкафов из полиэстера серии EPL, по сравнению с металлическими, является отсутствие необходимости в их заземлении.
Это позволяет экономить время при монтаже шкафа, снижать затраты на дополнительные материалы, тем самым, существенно уменьшая общую себестоимость. Все корпуса серии EPL промаркированы знаком двойной усиленной изоляции и обеспечивают полную электробезопасность.
Шкафы изготовлены из специального негорючего и самозатухаемого материала, армированного стекловолокном. За счет материала, его особых свойств и способа производства шкафов - полиэстерные корпуса не поддерживают горение, огнестойкие (температура самозатухания 960°С).
По этому показателю они существенно превосходят обычные термопластиковые шкафы (АВС-пластик, поликарбонат и т.д.). Это подтверждают проведенные типовые испытания открытым пламенем.
Сочетание специального полиэфирного материала со стекловолокном обеспечивает высокую прочность шкафов, а конструкция корпуса и двери повышает антивандальные свойства, что позволяет безопасную установку на улице.
Проведенные испытания подтверждают наивысший класс защиты IК10 (выдерживаемая энергия удара 20 Дж или падение 5кг гири с высоты 0.5м).
Многие традиционные пластиковые шкафы (термопластиковые, поликарбонатные, АВС) теряют прочность при отрицательных температурах и становятся хрупкими.
Шкафы из полиэстера серии EPL являются реактопластиковыми и имеют особую молекулярную структуры, что в сочетании со стекловолокном не уменьшает их прочностные свойства даже при низких температурах. Таким образом, температурный диапазон их применения -50...+60°С.
Наименование | Артикул | Цена без НДС, рублей |
---|---|---|
Шкаф ЭПШП (Н) 20X30 (200х300х130) серия Т170 (ШхВхГ) | Т203013-00 | 4 470 |
Шкаф ЭПШП (Н) 30X40 (300х400х170) серия Т170 (ШхВхГ) | Т304017-00 | 7 380 |
Шкаф ЭПШП (Н) 35X50 (350х500х170) серия Т170 (ШхВхГ) | Т355017-00 | 7 950 |
Шкаф ЭПШП (Н) 40X60 (400х600х200) серия Т170 (ШхВхГ) | Т406020-00 | 14 790 |
Шкаф ЭПШП (Н) 40X40 (400х400х200) серия Б200 (ШхВхГ) | Б404020-00 | 17 672 |
Шкаф ЭПШП (Н) 40X62 (400х620х200) серия Б200 (ШхВхГ) | Б406220-00 | 21 103 |
Шкаф ЭПШП (Н) 30X105 (300х1050х300) серия Б300 (ШхВхГ) | Б3010530-00 | 36 288 |
Шкаф ЭПШП (Н) 45X105 (450х1050х300) серия Б300 (ШхВхГ) | Б4510530-00 | 39 240 |
Шкаф ЭПШП (Н) 60X105 (600х1050х300) серия Б300 (ШхВхГ) | Б6010530-00 | 43 859 |
Шкаф ЭПШП (Н) 75X105 (750х1050х300) серия Б300 (ШхВхГ) | Б7510530-00 | 45 198 |
Шкаф ЭПШП (Н) 90X105 (900х1050х300) серия Б300 (ШхВхГ) | Б9010530-00 | 57 064 |
Шкаф ЭПШП (Н) 50X100 (500х1000х400) серия СП400 (ШхВхГ) | СП5010040-00 | 123 600 |
Шкаф ЭПШП (Н) 80X180 (800х1800х400) серия СП400 (ШхВхГ) | СП8018040-00 | 186 700 |
Шкаф ЭПШП (Н) 100X180 (1000х1800х400) серия СП400 (ШхВхГ) | СП10018040-00 | 190 200 |
Шкаф ЭПШП (Н) 120X205 (1200х2050х800) серия СП400 (ШхВхГ) | СП12020590-00 | 451 800 |
Цоколь ФЦ-30х30х30 (300х300х300) (ШхВхГ) | ФЦ-30-30-30 | 10 948 |
Цоколь ФЦ-45х30х30 (450х300х300) (ШхВхГ) | ФЦ-45-30-30 | 11 963 |
Цоколь ФЦ-60х30х30 (600х300х300) (ШхВхГ) | ФЦ-60-30-30 | 13 363 |
Цоколь ФЦ-75х30х30 (750х300х300) (ШхВхГ) | ФЦ-75-30-30 | 13 939 |
Цоколь ФЦ-90х30х30 (900х300х300) (ШхВхГ) | ФЦ-90-30-30 | 15 674 |
Цоколь с дном ФЦ-Д-30-32-30 (300х320х300) (ШхВхГ) | ФЦ-Д-30-32-30 | 15 055 |
Цоколь с дном ФЦ-Д-45-32-30 (450х320х300) (ШхВхГ) | ФЦ-Д-45-32-30 | 16 074 |
Цоколь с дном ФЦ-Д-60-32-30 (650х320х300) (ШхВхГ) | ФЦ-Д-60-32-30 | 18 522 |
Цоколь с дном ФЦ-Д-75-32-30 (750х320х300) (ШхВхГ) | ФЦ-Д-75-32-30 | 20 027 |
Цоколь с дном ФЦ-Д-90-32-30 (900х320х300) (ШхВхГ) | ФЦ-Д-90-32-30 | 22 813 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-40х85х20 (400х850х200) (ШхВхГ) | ФГ-М-40-85-20 | 21 990 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-30х85х30 (300х850х300) (ШхВхГ) | ФГ-М-30-85-30 | 20 760 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-45х85х30 (450х850х300) (ШхВхГ) | ФГ-М-45-85-30 | 22 380 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-60х85х30 (600х850х300) (ШхВхГ) | ФГ-М-60-85-30 | 22 860 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-75х85х30 (750х850х300) (ШхВхГ) | ФГ-М-75-85-30 | 23 340 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-90х85х30 (900х850х300) (ШхВхГ) | ФГ-М-90-85-30 | 25 800 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-50х85х40 (500х850х400) (ШхВхГ) | ФГ-М-50-85-40 | 24 300 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-80х85х40 (800х850х400) (ШхВхГ) | ФГ-М-80-85-40 | 30 600 |
Каркас грунтовой (металлический) ФГ-М-100х85х40 (1000х850х400) (ШхВхГ) | ФГ-М-100-85-40 | 34 200 |
Наименование | Артикул | Цена без НДС, рублей |
---|---|---|
Аксессуары для двери |
||
Замочная личинка (треугольный ключ) | ЗЛ-Т9 | 620 |
Замочная личинка (английский ключ) | ЗЛ-А | 840 |
Ключ пластиковый КП-Т9 | КП-Т9 | 120 |
Окно для двери | О-92х92 | 450 |
Петля - фиксатор для двери (серия Б300) | ПФ-Б300 | 375 |
Аксессуары для монтажа |
||
Крепление настенное КН | КН | 410 |
Крепление столбовое усиленное КУ | КУ | 460 |
Крепление столбовое дистанционное КУД | КУД | 660 |
Панель для 1Ф счетчика ПС-1 | ПС-1 | 360 |
Панель для 3Ф счетчика ПС-3 | ПС-3 | 390 |
Панель промежуточная для соединения фундамента и корпуса (Б9010530) | ППФ90 | 4 100 |
Козырек-крыша наклонная для корпуса Б9010530 | КК90 | 4 300 |
Монтажные панели |
||
Панель монтажная металлическая для шкафа Б203013 | ПМ-М-20х30х1.5 | 1 940 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б304017 | ПМ-М-30х40х1.5 | 2 160 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б355017 | ПМ-М-35х50х1.5 | 3 750 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б406020 | ПМ-М-40х60х1.5 | 4 200 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б3010530 | ПМ-М-30х105х1.5 | 2 770 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б4510530 | ПМ-М-45х105х1.5 | 4 450 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б6010530 | ПМ-М-60х105х1.5 | 6 140 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б7510530 | ПМ-М-75х105х1.5 | 7 520 |
Панель монтажная металлическая для шкафа Б9010530 | ПМ-М-90х105х1.5 | 9 210 |
Панель монтажная металлическая 750х100 (СП400) | ПМ-М-75х10х1.5 | 2 200 |
Панель монтажная металлическая 750х250 (СП400) | ПМ-М-75х25х1.5 | 3 150 |
Панель монтажная металлическая 750х350 (СП400) | ПМ-М-75х35х1.5 | 3 420 |
Панель монтажная металлическая для шкафа СП5010040 | ПМ-М-50х100х1.5 | 5 600 |
Панель монтажная металлическая для шкафа СП8018040 | ПМ-М-80х180х1.5 | 15 300 |
Панель монтажная металлическая для шкафа СП10018040 | ПМ-М-100х180х1.5 | 17 200 |
Уголок боковой (металлический) | У (42,58,84) | 900 |
Экран для силовых шин (оргстекло) | ЭО | 420 |