Сейчас всë загрузим...
| Основные технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Габариты плавкого предохранителя | - | 2 | 3 | |
| Номинальный тепловой ток, Ith | A | 400 | 630 | |
| Номинальный коммутационный ток, Ie | A | 400 | 630 | |
| Номинальное напряжения, Un | B | 690 | 690 | |
| Номинальное коммутационное напряжение, Ue по категориям применения | AC-21B | B | 690 | 690 |
| AC-22B | 500 | 500 | ||
| Номинальный отключаемый кратковременный ток КЗ, Icm (при 500В~) | кА | 50 | 50 | |
| Номинальное напряжение изоляции, Uj | В | 1000 | 1000 | |
| Номинальная частота | Гц | 40-60 | 40-60 | |
| Механический ресурс | К.ц | 1000 | 1000 | |
| Коммутационный ресурс | К.ц | 200 | 200 | |
| Номинальное испытательное импульсное напряжение | кВ | 12 | 12 | |
| Номинальное испытательное одноминутное напряжение | кВ | 3 | 3 | |
| Размер плавких предохранителей согласно ГОСТ | 35, 37 | 39 | ||
| Степень защиты IP | 30 | 30 | ||
| Масса | кг | 6,8 | 7,2 | |
*Возможность применения дополнительной опции визуального контроля перегорания плавкой вставки.